Phase0_DeviceCategory_varchar
This commit is contained in:
@@ -164,7 +164,7 @@ GET /api/gateway/health
|
||||
| DeviceName | NVARCHAR(100) | 本地名称 |
|
||||
| AdapterCode | NVARCHAR(50) | "mc4:31号库房"(类型:实例) |
|
||||
| SourceId | NVARCHAR(100) | 第三方原始ID |
|
||||
| DeviceCategory | INT | 1=视频 2=IoT 3=门禁 4=道闸 5=报警 |
|
||||
| DeviceCategory | NVARCHAR(50) | Video/IoT/Access/Barrier/Alarm(字典) |
|
||||
| RegionId | INT? | 所属区域ID |
|
||||
| GatewayNodeId | INT? | 所属网关节点ID |
|
||||
| IsParent | TINYINT | 是否父设备 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user